Endstand 23. September 2018
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | BINDER Mario | 1044 |
| 2 | GRÜNER Sandro | 870 |
| 3 | SUPPANITZ Markus | 776 |
| 4 | RIML Matthias | 770 |
| 5 | NIEDERMAYER Marco Patrick | 738 |
| 6 | LEINER Patrick | 646 |
| 7 | SCHÖPF Matthias | 630 |
| 8 | BERNEGGER Christian | 596 |
| 9 | HARTMANN Marcel | 572 |
| 10 | RIML Johannes | 512 |
| 11 | BRÜSTLE Thomas | 472 |
| 11 | RIEDL Alexander | 472 |
| 13 | LENDL Gerhard | 462 |
| 14 | WIEGE Reinhard | 450 |
| 15 | EINETER Sebastian | 348 |
| 16 | EISENMANN Walter | 338 |
| 17 | ZIESEL Helmut | 324 |
| 18 | SCHÖPF Dominik | 314 |
| 19 | FIEGL Mathias | 300 |
| 20 | WOLF Thomas | 296 |
| 21 | HASLINGER Lukas | 280 |
| 22 | MESSNER Stefan | 240 |
| 23 | WECHSELBERGER Thomas | 218 |
| 24 | FELLNER Paul | 210 |
| 25 | KÜNIG Sophie | 180 |
| 26 | KLOTZ Dominik | 174 |
| 27 | MOSER Florian | 164 |
| 28 | ANGERER Andreas | 158 |
| 29 | GECSE Doria | 156 |
| 30 | MIKULA Stephan | 120 |
| 30 | SCHMIDHAMMER Elias | 120 |
| 30 | STROMBERGER Philipp | 120 |
| 30 | KOBER Markus | 120 |
| 34 | HUNYADI Gabor | 100 |
| 35 | RIEDLING Alexander | 68 |
| 36 | RAU Julia | 66 |
| 37 | KOBALD Mathias | 60 |
| 37 | ERLER Marcus | 60 |
| 39 | MAIRHOFER Daniel | 22 |
| 40 | THALER Michael | 14 |
| 41 | BELLINGER Andreas | 12 |
| 41 | KIRCHLER Michaela | 12 |
| 43 | SEELEITNER Stefan | 6 |
| 43 | PFLUGER Tobias | 6 |
| 43 | TRAINER Dominik | 6 |
| 46 | GRUBER Richard | 4 |
